CILINDRI PROFILATI, CILINDRI A TIRANTI, CLASSICI CILINDRI AVENTICS SECONDO NORMATIVA ISO
SERIE PRA – ISO 15552
Il programma di cilindri PRA, si basa su un profilo compatto, con scanalature sensore integrate di 4 e 6 mm per un montaggio dei sensori semplice e con un ingombro minimo. Grazie ad un eccellente ammortizzamento di finecorsa pneumatica, i cilindri PRA sono in grado di arrestare facilmente il carico in velocità e ridurre le sollecitazioni meccaniche.
Ø 32-125 mm
SERIE | PRA | PRA | PRA | PRA |
Pistone magnetico | SI | SI | NO | NO |
Paracolpo elastico | SI | NO | SI | NO |
Ammortizzamento di finecorsa regolabile | NO | SI | NO | SI |
Resistenza al calore fino a | 120°C | 120°C | 150°C | 150°C |
Maggiore resistenza alla corrosione | NO | SI | NO | NO |
Prolunga asta | SI | SI | SI | SI |
Asta passante | SI | SI | SI | SI |
Dispositivo anti rotazione senza piastra frontale | NO | SI | NO | NO |
Raschia-asta modulare | SI | SI | SI | SI |
Fissaggio con perno oscillante | SI | SI | SI | SI |
A basso attrito | SI | SI | NO | NO |
ATEX zona 21, categoria 2 G/D | NO | SI | NO | NO |
ATEX zona 22, categoria 3 G/D | NO | NO | NO | NO |
Testate orientabili | SI | SI | SI | SI |
Blocca asta/freno dinamico | SI | SI | SI | SI |
Unità di bloccaggio | SI | SI | SI | SI |
Sistema di misura della corsa | SI | SI | SI | SI |
Diametro | 32-125 mm | |||
Intervallo corsa | 25-2.800 mm |
SERIE TRB – ISO 15552
I cilindri della serie TRB sono fatti in forma costruttiva classica, con il corpo liscio e tiranti, convincono per l’elevata capacità di carico e la grande adattabilità ai processi esistenti.
Ø 32-125 mm
SERIE | TRB | TRB | TRB | TRB |
Pistone magnetico | SI | SI | NO | NO |
Paracolpo elastico | SI | NO | SI | NO |
Ammortizzamento di finecorsa regolabile | NO | SI | NO | SI |
Resistenza al calore fino a | 120°C | 120°C | 150°C | 150°C |
Maggiore resistenza alla corrosione | NO | SI | NO | NO |
Prolunga asta | SI | SI | SI | SI |
Asta passante | SI | SI | SI | SI |
Dispositivo anti rotazione senza piastra frontale | NO | SI | NO | NO |
Raschia-asta modulare | SI | SI | SI | SI |
Fissaggio con perno oscillante | SI | SI | SI | SI |
A basso attrito | NO | NO | SI | SI |
ATEX zona 21, categoria 2 G/D | NO | SI | NO | NO |
ATEX zona 22, categoria 3 G/D | NO | NO | NO | NO |
Testate orientabili | SI | SI | SI | SI |
Blocca asta/freno dinamico | SI | SI | SI | SI |
Unità di bloccaggio | SI | SI | SI | SI |
Sistema di misura della corsa | SI | SI | SI | SI |
Diametro | 32-125 mm | |||
Intervallo corsa | 25-2.800 mm |
SERIE ITS – ISO 15552
I cilindri della serie ITS sono un po’ i ‘’fratelli maggiori’’ dei cilindri della serie TRB. Vengono impiegati specialmente in presenza di masse molto elevate (ordine di tonnellate), che devono essere spostate con facilità e velocità in modo efficiente e controllato. Grazie alla varietà del sistema di tenuta modulare configurabile, gli ITS si adeguano perfettamente a qualsiasi applicazione.
Ø 160-320 mm
SERIE | PRA | PRA | PRA | PRA |
Pistone magnetico | SI | SI | NO | NO |
Paracolpo elastico | SI | NO | SI | NO |
Ammortizzamento di finecorsa regolabile | NO | SI | NO | SI |
Resistenza al calore fino a | 120°C | 120°C | 150°C | 120°C |
Maggiore resistenza alla corrosione | NO | NO | NO | NO |
Prolunga asta | SI | SI | SI | SI |
Asta passante | SI | SI | SI | SI |
Dispositivo anti rotazione, senza piastra frontale | NO | NO | NO | NO |
Raschia-asta modulare | SI | SI | SI | SI |
Fissaggio con perno oscillante | SI | SI | SI | SI |
A basso attrito | NO | NO | NO | NO |
ATEX zona 21, categoria 2 G/D | SI | SI | SI | SI |
ATEX zona 22, categoria 3 G/D | SI | SI | SI | SI |
Testate orientabili | SI | SI | SI | SI |
Blocca asta/freno dinamico | NO | NO | NO | NO |
Unità di bloccaggio | NO | NO | NO | NO |
Sistema di misura della corsa | SI | SI | SI | SI |
Diametro | 160-320 mm | |||
Intervallo corsa | 25-2.700 mm |
SERIE CCL-IS – ISO 15552
Questo cilindro in versione Clean Design è prodotto specificatamente per le applicazioni di packaging alimentare. È caratterizzato dal pratico fissaggio sensore e dalla sua struttura Hygenic Design, che abbina la facilità di pulizia a una manutenzione senza problemi.
Ø 25-125 mm
SERIE | CCL-IS |
Pistone magnetico | SI |
Paracolpo elastico | SI |
Ammortizzamento di finecorsa regolabile | NO |
Resistenza al calore fino a | 120°C |
Maggiore resistenza alla corrosione | NO |
Prolunga asta | SI |
Asta passante | SI |
Dispositivo anti rotazione, senza piastra frontale | NO |
Raschia-asta modulare | SI |
Fissaggio con perno oscillante | NO |
A basso attrito | NO |
ATEX zona 21, categoria 2 G/D | NO |
ATEX zona 22, categoria 3 G/D | SI |
Testate orientabili | NO |
Blocca asta/freno dinamico | A richiesta |
Unità di bloccaggio | SI |
Sistema di misura della corsa | A richiesta |
Diametro | 25-125 mm |
Intervallo corsa | 25-2.800 mm |
UNITA’ CILINDRO-VALVOLA SERIE CVI – ISO 15552
Tipici campi d’impiego per la serie CVI sono le funzioni di apertura e di chiusura come il controllo sportelli e le applicazioni decentrate. Con le serie di cilindri ISO PRA/TRB e con cinque serie di valvole combinabili liberamente è possibile configurare unità individuali anche online.
Ø 32-125 mm