CILINDRI ROTANTI E CILINDRI GUIDATI (MINI-SLITTE) AVENTICS
SERIE MSC
Le mini-slitte della serie MSC hanno una struttura compatta, necessitano di poco spazio di montaggio e provvedono con affidabilità alla necessaria dinamica del sistema. Offrono la massima stabilità per il massimo assorbimento di coppia e di carico con un processo di lavoro particolarmente delicato grazio al loro sistema di smorzamento. La possibilità di alimentazione su tre lati offre una grande flessibilità di montaggio e con la regolazione variabile della corsa possono essere realizzate corse diverse all’interno delle singole grandezze. Le slitte MSC offrono numerose opzioni di ammortizzamento. Una novità unica nel suo genere è l’ammortizzamento di finecorsa pneumatico che, oltre agli elementi ammortizzanti elastici ed agli ammortizzatori idraulici, assicura un funzionamento ottimale.
| SERIE | MSC | MSC |
| Pistone magnetico | SI | SI |
| Paracolpo elastico | SI | NO |
| Ammortizzamento pneumatico | NO | SI |
| Ammortizzamento idraulico | SI | NO |
| Numero di pistoni | 1 o 2 | 2 |
| Guida su cuscinetti a sfera | SI | SI |
| Guida su cuscinetti a sfera High Performance | SI | SI |
| Bronzina | NO | NO |
| Cuscinetto a sfera | NO | NO |
| Interfaccia Easy-2-Combine | SI | SI |
| Diametro | 8-25 mm | |
| Intervallo corsa | 10-200 mm | |
SERIE MSN
Queste mini-slitte offrono una guida precisa e senza gioco a fronte di dimensioni molto strette. Grazie alle possibilità di fissaggio e di alimentazione particolarmente versatili, sono applicabili in quasi tutte le posizioni e situazioni.
| SERIE | MSN |
| Pistone magnetico | SI |
| Paracolpo elastico | SI |
| Ammortizzamento pneumatico | NO |
| Ammortizzamento idraulico | NO |
| Numero di pistoni | 1 |
| Guida su cuscinetti a sfera | SI |
| Guida su cuscinetti a sfera High Performance | NO |
| Bronzina | NO |
| Cuscinetto a sfera | NO |
| Interfaccia Easy-2-Combine | SI |
| Diametro | 6-16 mm |
| Intervallo corsa | 5-30 mm |
SERIE GPC
La serie GPC si distingue per la resistenza elevata al carico laterale e la sicurezza anti torsione. L’azionamento e la guida sono robusti e precisi e si realizzano assorbimenti elevati di coppia e forza trasversale.
| SERIE | GPC-BV | GPC-E |
| Pistone magnetico | SI | SI |
| Paracolpo elastico | SI | NO |
| Ammortizzamento pneumatico | NO | NO |
| Ammortizzamento idraulico | NO | SI |
| Numero di pistoni | 1 | 1 |
| Guida su cuscinetti a sfera | NO | NO |
| Guida su cuscinetti a sfera High Performance | NO | NO |
| Bronzina | SI | SI |
| Cuscinetto a sfera | SI | SI |
| Interfaccia Easy-2-Combine | SI | SI |
| Diametro | 10-100 mm | 12-20 mm |
| Intervallo corsa | 10-200 mm | 25-150 mm |
SERIE TRR
La serie TRR consente di realizzare angoli di rotazione fino a 360° e coppie fino a 110 Nm, oltre a fornire un ammortizzamento pneumatico regolabile.
| SERIE | TRR |
| Pistone magnetico | SI |
| Paracolpo elastico | SI |
| Ammortizzamento pneumatico | NO |
| Ammortizzamento idraulico | SI |
| Numero di pistoni | 2 |
| Guida su cuscinetti a sfera | Cremagliera |
| Guida su cuscinetti a sfera High Performance | NO |
| Bronzina | NO |
| Cuscinetto a sfera | NO |
| Interfaccia Easy-2-Combine | SI |
| Diametro | 32-100 mm |
| Intervallo corsa |
SERIE RCM
Con i moduli di rotazione della serie RCM possono essere realizzati praticamente tutti i movimenti di rotazione e oscillazione standard. I moduli possono essere montati direttamente sulle mini-slitte ed essere dotati di pinze meccaniche.
| SERIE | RCM |
| Pistone magnetico | SI |
| Paracolpo elastico | SI |
| Ammortizzamento pneumatico | NO |
| Ammortizzamento idraulico | SI |
| Numero di pistoni | 2 |
| Guida su cuscinetti a sfera | NO |
| Guida su cuscinetti a sfera High Performance | NO |
| Bronzina | NO |
| Cuscinetto a sfera | NO |
| Interfaccia Easy-2-Combine | SI |
| Diametro | 6-25 mm |
| Intervallo corsa |

















